| PROFILE KELOMPOK KERJA | ||||||
| Nama Kelompok | : MGMP MATEMATIKA SMP GUGUS 1 CILIMUS | |||||
| Kecamatan | : CILIMUS | |||||
| Kabupaten/Kota | : Kuningan | |||||
| No. Telp. | : (0232) 613214 | |||||
| SK PEMBENTUKAN | ||||||
| No. SK | : 420/1649/Disdikpora/2009 | |||||
| Tanggal SK | : 9 Juli 2009 | |||||
| Tentang SK | : Pembentukan Pengurus MGMP Tingkat Kabupaten di Lingkungan Disdikpora Kabupaten Kuningan Periode 2009/2013 | |||||
| REKENING BANK | ||||||
| Bank | : BRI Unit Cilimus Kabupaten Kuningan | |||||
| No. Rekening | : 4270-01-017093-53-2 | |||||
| Atas Nama | : MGMP MATEMATIKA GUGUS 1 CILIMUS | |||||
| Alamat | : Jl. SMP Bojong No 19 Desa Cilimus Kec. Cilimus Kuningan | |||||
| PENGURUS KELOMPOK | ||||||
| NO | NAMA | NIP | JABATAN | NUPTK | NO HP | |
| 1 | Moh. Bunasir, S.Pd | 196908221995121001 | Ketua | 4154747650200033 | 08122171971 | |
| 2 | Rusmiyati, S.Pd | 196802051998022002 | Bendahara | 0537246649300052 | 085224418923 | |
| 3 | Sumarno, S.Pd | 196411221990031004 | Sekretaris | 7454742646200013 | 081804674474 | |
Sabtu, 26 Maret 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar