| PROFILE KERJA KELOMPOK | ||||||
| Nama Kelompok | : MGMP MATEMATIKA GUGUS CIAWIGEBANG | |||||
| Kecamatan | : CIAWIGEBANG | |||||
| Kabupaten / Kota | : KUNINGAN | |||||
| No. Telp | : (0232) - 879903 | |||||
| SK PEMBENTUKAN | ||||||
| No. SK | : 420/2543 - Disdikpora / 2009 | |||||
| Tanggal SK | : 20 Oktober 2009 | |||||
| Tentang SK | : Pembentukan pengurus , MKPS, MKKS dan MGMP SMP Tingkat Kabupaten | |||||
| dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kuningan | ||||||
| REKENING BANK | ||||||
| Bank | : BRI | |||||
| Cabang | : KUNINGAN | |||||
| Unit | : CIAWIGEBANG 1 KUNINGAN | |||||
| No. Rekeneing | : 4266-01-01-6809-53-3 | |||||
| **Atas Nama | : MGMP MATEMATIKA SMP GUGUS CIAWIGEBANG | |||||
| ***Alamat | : JL. RAYA KALIMANGGIS, KALIMANGGIS, KUNINGAN, JAWA BARAT | |||||
| ****PENGURUS KELOMPOK | ||||||
| NO | NAMA | NIP | JABATAN | NUPTK | NO. HP | |
| 1 | Nanang sigid walujo, S.Pd | 19690512 199802 1 005 | Ketua | 6844747649200O52 | O81320611790 | |
| 2 | Puji Maryanto, S.Pd | 19741210 200003 1 004 | Sekretaris | 7542752654200O33 | O81320170540 | |
| 3 | Sri Wulan, S.Pd | 19700627 199802 2 002 | Bendahara | 3350745647300O43 | O85724231988 | |
Sabtu, 26 Maret 2011
Profil MGMP Matematika Gugus Ciawigebang 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar