| No SK | : 420/2543-Disdikpora/2009 | ||||||
| Tanggal SK | : 20 Oktober 2009 | ||||||
| Tentang SK | : Pembentukan pengurus MKPS, MKKS, dan MGMP SMP tingkat kabupaten Kuningan di lingkungan Dinas Pendidikan | ||||||
| dan Olah Raga kabupaten Kuningan periode 2009/2010 | |||||||
| REKENING BANK | |||||||
| Bank | : Bank Rakyat Indonesia | ||||||
| Cabang | : Kuningan | ||||||
| Unit | : - | ||||||
| No Rekening | : 013301027169505 | ||||||
| Atas Nama | : Pengurus MGMP Matematika SMP Gugus 2 Kuningan | ||||||
| Alamat | : JL. Siliwangi NO 74 Kuningan | ||||||
| PENGURUS KELOMPOK | |||||||
| NO | NAMA | NIP | JABATAN | NUPTK | NO HANDPONE | ||
| 1 | ADANG KUADIANA,S.Pd | 196705141997021001 | Ketua | 9846745648200032 | 081324923967 | ||
| 2 | NIA SRI HERLINA,S.Pd | 197505151999032003 | Bendahara | 4847753654300062 | 085295759144 | ||
| 3 | IRSAN FAJAR,S.Pd | 197007261994121002 | Sekretaris | 8439748650200013 | 085724038329 | ||
Sabtu, 26 Maret 2011
Profil MGMP Matematika Gugus Kuningan 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar