| PROFILE KELOMPOK KERJA | ||||||
| *Nama Kelompok | : | MGMP Matematika Gugus Cibeureum | ||||
| Kecamatan | : | Cibeureum | ||||
| Kabupaten/Kota | : | Kuningan | ||||
| No. Telp | : | |||||
| SK PEMBENTUKAN | ||||||
| No SK | : | 420/1649-Disdikpora/2009 | ||||
| Tanggal SK | : | 09 Juli 2009 | ||||
| Tentang SK | : | Pembentukan Pengurus MKPS, MKKS dan MGMP SMP Tingkat Kabupaten | ||||
| di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | ||||||
| Kabupaten Kuningan Periode 2009-2011 | ||||||
| REKENING BANK | ||||||
| Bank | : | BRI | ||||
| Cabang | : | Kuningan | ||||
| Unit | : | 4280 Unit Luragung Kuningan | ||||
| No. Rekening | : | 4280-01-012577-53-4 | ||||
| **Atas Nama | : | MGMP Matematika Gugus Cibeureum | ||||
| ***Alamat | : | Jalan Raya Cibeureum No. 2 Kel. Cibeureum Kec. Cibeureum | ||||
| ****PENGURUS KELOMPOK | ||||||
| NO | NAMA | NIP | JABATAN | NUPTK | NO HP | |
| 1 | Oo Kosasih, S.Pd | 196305271987031005 | Ketua | 7859741643200022 | 081546701543 | |
| 2 | Juhana, S.Pd | 198003142006042006 | Bendahara | 8646758658300002 | 081546738245 | |
| 3 | Asia Jurang P, S.Pd | 196508121987031013 | Sekretaris | 1144743644200043 | 081546708208 | |
Sabtu, 26 Maret 2011
Profil MGMP Matematika Gugus Cibeureum 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar