| PROFILE KELOMPOK KERJA | |||||||
| Nama Kelompok | : MGMP Matematika SMP Gugus Kadugede | ||||||
| Kecamatan | : Kadugede | ||||||
| Kabupaten | : Kuningan | ||||||
| No Telp. | : 0232-872823 | ||||||
| SK PEMBENTUKAN | |||||||
| No SK | : 420/2543-Disdikpora/2009 | ||||||
| Tanggal SK | : 20 Oktober 2009 | ||||||
| Tentang SK | : Pembentukan pengurus MKPS, MKKS, dan MGMP SMP tingkat kabupaten Kuningan di lingkungan Dinas Pendidikan | ||||||
| dan Olah Raga kabupaten Kuningan periode 2009/2010 | |||||||
| REKENING BANK | |||||||
| Bank | : Bank Rakyat Indonesia | ||||||
| Cabang | : Kuningan | ||||||
| Unit | : Kadugede | ||||||
| No Rekening | : 4277-01-006494-53-1 | ||||||
| Atas Nama | : MGMP Matematika Gugus Kadugede | ||||||
| Alamat | : Jl. Raya Ciamis No. 11 Ds. Kadugede Kec.Kadugede Kab. Kuningan | ||||||
| PENGURUS KELOMPOK | |||||||
| NO | NAMA | NIP | JABATAN | NUPTK | NO HANDPONE | ||
| 1 | AGUS AHDIAT, S.Pd | 196908241993011000 | Ketua | 8156747649200023 | 081395677198 | ||
| 2 | YUYUN YUNARTI, S.Pd | 197009191994122001 | Bendahara | 5251748650300073 | 08112406453 | ||
| 3 | SUHARA, S.Pd | 196502011985121002 | Sekretaris | 2533743643200022 | 081122211644 | ||
Sabtu, 26 Maret 2011
Profil MGMP Matematika Gugus Kadugede 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar