| PROFILE KELOMPOK KERJA | ||||||
| *Nama Kelompok | : | MGMP Matematika Gugus Luragung | ||||
| Kecamatan | : | Luragung | ||||
| Kabupaten/Kota | : | Kuningan | ||||
| No. Telp | : | (0232) 870159 | ||||
| SK PEMBENTUKAN | ||||||
| No SK | : | 420/2543-Disdikpora/2009 | ||||
| Tanggal SK | : | 20 Oktober 2009 | ||||
| Tentang SK | : | Pembentukan Pemgurus MGMP SMP Tingkat Kabupaten | ||||
| Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga | ||||||
| REKENING BANK | ||||||
| Bank | : | BRI | ||||
| Cabang | : | Kuningan | ||||
| Unit | : | 4280 Unit Luragung Kuningan | ||||
| No. Rekening | : | 4280-01-012538-53-0 | ||||
| **Atas Nama | : | MGMP Matematika Gugus Luragung | ||||
| ***Alamat | : | Jl. Raya Luragung No. 03 Kecamatan Luragung Kuningan | ||||
| ****PENGURUS KELOMPOK | ||||||
| NO | NAMA | NIP | JABATAN | NUPTK | NO HP | |
| 1 | Amir, S.Pd. | 197003021995121002 | Ketua | 2634748650200072 | 085724634243 | |
| 2 | Sri Utami, S.Pd. | 195904081979032001 | Bendahara | 4740737638300022 | 081320278318 | |
| 3 | Wahidin, S.Pd. | 197105292008011005 | Sekretaris | 1861749651200022 | 085624218756 | |
Sabtu, 26 Maret 2011
Profil MGMP Matematika Gugus Luragung 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar